17dBi 2.6GHz टीडीडी एंटीना
सामान्य विद्युत गुण | |||
सामान्य पैरामीटर | आवृत्ति रेंज (मेगाहर्टज) | 2300-2400(वाई1) | 2500-2690(वाई1) |
ध्रुवीकरण | ±45 | ||
विद्युत डाउनटिल्ट (°) | 2-12, लगातार समायोज्य | ||
बिजली ग्राउंडिंग | डीसी ग्राउंडेड | ||
अंशांकन और विद्युतीय पैरामीटर | अंशांकन पोर्ट और प्रत्येक एंटीना पोर्ट के बीच युग्मन कारक (डीबी) | -26±2 | |
अधिकतम एम्प/चरण विचलन: | ≤1.2/12° | ||
वीएसडब्ल्यूआर: | ≤1.5 | ||
बंदरगाहों के बीच सह-ध्रुवीकरण अलगाव (डीबी): | ≥20@2T-6T, ≥25@7T-12T | ||
पोर्ट्स के बीच क्रॉस-ध्रुवीकरण अलगाव (डीबी): | ≥25 | ||
प्रति इनपुट औसत शक्ति (W) | ≥150 | ||
बीमफॉर्मिंग विद्युत गुण | ||||
विकिरण पैरामीटर | आवृत्ति रेंज (मेगाहर्टज) | 2300-2400(वाई1)
| 2500-2690(वाई1) | |
एक स्तंभ | क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 70±10 | 65±15 | |
लाभ(डीबीआई): | 16.2±0.8 | 16.5±0.8 | ||
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 6.8 | 6.0 | ||
क्रॉस पोलर अनुपात 0° (डीबी): | ≥15 | ≥15 | ||
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | ≥24 | ≥24 | ||
प्रथम ऊपरी पार्श्व लोब दमन (डीबी) | ≥15 | ≥15 | ||
प्रसारण बीम | लाभ(डीबीआई): | 16.2±0.8 | 16.5±0.8 | |
±32.5° एसपीआर(%) | 72±10 | 72±10 | ||
±60° एसपीआर(%) | ≥90 | ≥90 | ||
सेक्टर किनारे पर ±60° लाभ रोल-ऑफ (डीबी) | 12±6 | 12±6 | ||
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 6.8 | 6.0 | ||
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | ≥25 | ≥25 | ||
प्रथम ऊपरी पार्श्व लोब दमन (डीबी) | ≥15 | ≥15 | ||
सर्विस बीम @ 0 डिग्री | लाभ(डीबी): | 21.0±0.8 | 21.5±0.8 | |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 18 | 17 | ||
क्षैतिज साइडलोब स्तर (°): | ≤-12 | ≤-12 | ||
क्रॉस पोलर अनुपात 0° (डीबी): | ≥18 | ≥18 | ||
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | ≥26 | ≥26 | ||
सर्विस बीम@ ±60deg | लाभ(डीबी): | 18.0±0.5 | 18.5±0.5 | |
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 22 | 20 | ||
क्षैतिज साइडलोब स्तर (°): | ≤0 | ≤0 | ||
यांत्रिक डेटा
यांत्रिक डेटा | |
एंटीना आयाम (मिमी): | 1500×370x124 |
पैकिंग आयाम (मिमी): | 1820×455×220 |
एंटीना नेट वजन/ब्रैकेट (किग्रा): | 18.6/5.9 |
एंटीना सकल वजन (किलोग्राम): | 28 |
कनेक्ट प्रकार: | 8+1(कैलोरी)4.3-10 मादा |
हमें सामग्री मिली: | फाइबरग्लास |
पाइप ओडी (मिमी): | 50-114 |
माउंटिंग किट (शामिल): | बी ० ए.K.04.00069141, समायोज्य डाउनटिल्ट 0°-18° |
नमी: | 95%आरएच@+30℃ |
तापमान (℃): | -40~+70 |
पवन भार @150 किमी/घंटा (उत्तर): | ललाट/पार्श्व/पश्च:797/98/650 |
अधिकतम वायु वेग (किमी/घंटा) | 200 |