1LB4MB 65° 16/16.5/16dBi मल्टी-बैंड एंटीना
विद्युत विनिर्देश
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | 694-960(आर1) | 1710-2690(Y1,Y3) | 1710-2690(Y2,Y4) | ||||||
694-806 | 806-880 | 880-960 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | 1710- 2170 | 2300- 2490 | 2490- 2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 14.7 ±0.5 | 15.4 ±0.5 | 15.7 ±0.5 | 15.5 ±0.5 | 16.3 ±0.5 | 16.5 ±0.5 | 15.1 ±0.5 | 15.8 ±0.5 | 16.0 ±0.5 |
रिटर्न हानि (डीबी): | शशशश14 (वीएसडब्ल्यूआर<1.5) | ||||||||
ध्रुवीकरण: | ±45° | ||||||||
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 69 | 65 | 62 | 68 | 62 | 57 | 68 | 62 | 57 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 13 | 11.5 | 10.2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 0-10 स्वतंत्र रूप से निरंतर समायोज्य | ||||||||
दायाँ प्रकार: | कैस्केड एसआरईटी, एआईएसजी 2.0, अपग्रेड करने योग्य | ||||||||
1अनुसूचित जनजातिऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
क्रॉस पोलर अनुपात 0°(डीबी): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
इंट्राबैंड अलगाव (डीबी): | झुकाव 0°-2°: शशशश26 झुकाव 3°-10°: शशशश28 | शशशश28 | शशशश28 | ||||||
इंटरबैंड अलगाव (डीबी): | शशशश28 | ||||||||
प्रति पोर्ट अधिकतम पावर (W): | 250 | 200 | |||||||
इंटरमॉड्यूलेशन आईएम3 (डीबीसी): | <-150(2×43dBm) | ||||||||
प्रतिबाधा (ओम): | 50 | ||||||||
बिजली संरक्षण: | डीसी ग्राउंडेड | ||||||||
यांत्रिक डेटा
एंटीना आयाम (मिमी): | 1960×339×169 |
पैकिंग आयाम (मिमी): | 2280×425×260 |
एंटीना नेट वजन/ब्रैकेट (किलोग्राम): | 28/5.9 |
एंटीना सकल वजन (किलोग्राम): | 37 |
हमें सामग्री मिली: | फाइबरग्लास |
पाइप ओडी (मिमी): | 50-115 |
माउंटिंग किट (शामिल): | बी ० ए.K.04.00069121, समायोज्य डाउनटिल्ट 0°-14° |
कनेक्टर प्रकार: | 10×4.3-10 महिला |