1MB 1710-2690MHz 50° 11dBi स्टेडियम एंटीना
विद्युत विनिर्देश
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | 1710-2170 | 2300-2690 |
लाभ (डीबीआई): | 10.0±0.5 | 11±0.5 |
रिटर्न हानि (डीबी): | शशशश12.7 (वीएसडब्ल्यूआर<1.6) | शशशश12.7 (वीएसडब्ल्यूआर<1.6) |
ध्रुवीकरण (°): | ±45 | ±45 |
3dB(j=00)क्षैतिज बीमचौड़ाई (°): | 53 | 42 |
20dB(j=00)क्षैतिज बीमचौड़ाई (°): | 87 | 67 |
3dB(j=900)वर्टिकल बीमविड्थ (°): | 53 | 42 |
20dB(j=900)वर्टिकल बीमविड्थ (°): | 87 | 67 |
क्षैतिज साइडलोब दमन (डीबी): | 18 (टाइप) | 16 (टाइप) |
ऊर्ध्वाधर साइडलोब दमन (डीबी): | 18 (टाइप) | 16 (टाइप) |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 0 निश्चित | 0 निश्चित |
180±30 पर आगे से पीछे का अनुपात0 (डीबी): | 25 | 25 |
बोरसाइट पर सीपीआर (डीबी): | 18 | 18 |
आइसोलेशन पोर्ट से पोर्ट (डीबी): | 25 | 25 |
इंटरमॉड्यूलेशन आईएम3 (डीबीसी): | <-150 (2×43 डीबीएम) | |
प्रति पोर्ट अधिकतम पावर (W): | 100 | |
प्रतिबाधा (ओम): | 50 | |
बिजली संरक्षण: | डीसी ग्राउंडेड | |
कनेक्टर प्रकार: | 2×7/16 डीआईएन महिला | |
यांत्रिक डेटा
एंटीना आयाम (मिमी): | 437×437×151 |
पैकिंग आयाम (मिमी): | 604×506×223 |
एंटीना नेट वजन/ब्रैकेट (किग्रा): | 10.5/5.9 |
एंटीना सकल वजन (किलोग्राम): | 19 |
हमें सामग्री मिली: | फाइबरग्लास |
पाइप ओडी (मिमी): | 70-114 |
माउंटिंग किट (शामिल): | बी ० ए.K.04.00006 , समायोज्य डाउनटिल्ट 0-15° |