1MB 9dBi ओमनी एंटीना
विद्युत विनिर्देश
आवृत्ति रेंज (मेगाहर्ट्ज): | 1710-2170 | 2300-2690 | ||||||
1710-1880 | 1880-2025 | 2025-2170 | 2300-2450 | 2450-2550 | 2550-2690 | |||
लाभ (डीबीआई): | 7.8±0.5 | 8±0.5 | 8.3±0.5 | 8.6±0.5 | 9±0.5 | 9.3±0.5 | ||
रिटर्न हानि (डीबी): | शशशश14 (वीएसडब्ल्यूआर<1.5) | |||||||
ध्रुवीकरण : | ±45° | |||||||
क्षैतिज 3dB बीमविड्थ (°): | 360 | |||||||
अज़ीमुथ गोलाई (डीबी): | 2 | |||||||
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमविड्थ (°): | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12 | 11.5 | ||
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 0 निश्चित | |||||||
ऊपरी साइडलोब दमन (डीबी): | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | ||
क्रॉस पोलर अनुपात (0-360°) (डीबी): | 10 | |||||||
ध्रुवीकरणों के बीच अलगाव (डीबी): | शशशश28 | |||||||
पावर रेटिंग (W): | 200 | |||||||
इंटरमॉड्यूलेशन आईएम3 (डीबीसी): | <-150 (2×43 डीबीएम) | |||||||
प्रतिबाधा (ओम): | 50 | |||||||
बिजली संरक्षण: | डीसी ग्राउंडेड | |||||||
कनेक्टर प्रकार: | 2×7/16 डीआईएन महिला | |||||||
यांत्रिक डेटा
एंटीना आयाम (मिमी): | Φ138(व्यास)×824(लंबाई) |
पैकिंग आयाम (मिमी): | 1161(लंबाई)×278(चौड़ाई)×232(ऊंचाई) |
एंटीना नेट वजन (किग्रा): | 6 |
एंटीना सकल वजन (किलोग्राम): | 8.5 |
हमें सामग्री मिली: | फाइबरग्लास |
पाइप ओडी (मिमी): | 70-114 |
माउंटिंग किट (शामिल): | निकला हुआ किनारा घुड़सवार |