2LB4MB 65° 12/14dBi मल्टी-बैंड एंटीना
विद्युत विनिर्देश
698-960(आर1,आर2) | 1695-2690(Y1,Y3) | 1695-2690(Y2,Y4) | |||||||
698-806 | 806-880 | 880-960 | 1695 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | 1695 -2170 | 2300 -2490 | 2490 -2690 | |
लाभ (डीबीआई): | 11.0 ±0.6 | 11.5 ±0.8 | 12.0 ±0.8 | 12.2 ±0.8 | 12.8 ±0.8 | 13.2 ±0.8 | 12.0 ±0.8 | 12.6 ±0.8 | 12.9 ±0.8 |
रिटर्न हानि (डीबी): | शशशश14 (वीएसडब्ल्यूआर<1.5) | ||||||||
ध्रुवीकरण: | ±45° | ||||||||
क्षैतिज 3dB बीमचौड़ाई (°): | 69 | 63 | 58 | 68 | 63 | 58 | 68 | 63 | 58 |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीमचौड़ाई (°): | 25 | 23 | 20 | 21.5 | 18.5 | 16.5 | 21.5 | 18.5 | 16.5 |
विद्युत डाउनटिल्ट (°): | 3 निश्चित | ||||||||
आगे से पीछे का अनुपात (डीबी): | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
इंट्राबैंड अलगाव (डीबी): | शशशश23 | ||||||||
इंटरबैंड अलगाव (डीबी): | शशशश23 | ||||||||
एंटीना के लिए कुल शक्ति (W) | 250 | 200 | |||||||
इंटरमॉड्यूलेशन आईएम3 (डीबीसी): | <-150(2×43 डीबीएम) | ||||||||
प्रतिबाधा (ओम): | 50 | ||||||||
बिजली संरक्षण: | डीसी ग्राउंडेड | ||||||||
कनेक्टर प्रकार: कनेक्टर प्रकार: | 12×4.3-10 महिला | ||||||||
यांत्रिक डेटा
एंटीना आयाम (मिमी): | 895×428×160 |
पैकिंग आयाम (मिमी): | 1155×515×250 |
एंटीना नेट वजन / ब्रैकेट (किग्रा): | 13/5.9 |
एंटीना सकल वजन (किलोग्राम): | 20.7 |
हमें सामग्री मिली: | फाइबरग्लास |
पाइप ओडी (मिमी): | 50-115 |
माउंटिंग किट (शामिल): | बी ० ए.K.04.00069381, समायोज्य डाउनटिल्ट 0°-30° |